分类:制砂设备 ——
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力 强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。(注:我公司可根 据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛)
振动筛结构:
主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
振动筛的主要优点:
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
YK参数
型号 | 筛面层数 | 筛网 面积 (㎡) | 筛孔 尺寸 (mm) | 筛面规格 (mm) | 较大进 料边长 (mm) | 处理 能力 (t/h) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电动机 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-320 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
YA参数
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 筛面规格 (mm) | 较大进料边长 (mm) | 处理能力 (t/h) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电动机 功率 (kw) | 重量 (不包括电机) (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
2YA1230 | 2 | 3.70 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | 3.70 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2YA1542 | 2 | 6.10 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2YA1548 | 2 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.50 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
YKR参数
型号Model | 筛面Screen Deck | 给料粒度Max Feed Size(mm) | 处理量Capacity(t/h) | 电机功率Motor Power(kw) | 重量Weight(kg) | |
面积Deck Size( ㎡ ) | 倾角Installation Slope(°) | |||||
YKR1022 | 2.25 | 5~35 | <300 | 27~135 | 5.5 | 2141 |
YKR1230 | 3.6 | 5~35 | <300 | 43~216 | 7.5 | 2580 |
YKR1237 | 4.5 | 5~35 | <300 | 54-~270 | 7.5 | 2978 |
YKR1427 | 5.25 | 5~35 | <300 | 63~315 | 11 | 3210 |
YKR1445 | 6.3 | 5~35 | <300 | 75~387 | 11 | 3997 |
YKR1637 | 6 | 5~35 | <300 | 72~360 | 11 | 3771 |
YKR1645 | 732 | 5~35 | <300 | 86~432 | 15 | 5045 |
YKR1837 | 6.75 | 5~35 | <300 | 81~414 | 15 | 4650 |
YKR1845 | 8.1 | 5~35 | <300 | 97~486 | 15 | 5262 |
YKR1852 | 9.45 | 5~35 | <300 | 113~567 | 18.5 | 5703 |
YKR2045 | 9 | 5~35 | <300 | 108~540 | 18.5 | 6025 |
YKR2052 | 10.5 | 5~35 | <300 | 126~630 | 18.5 | 6835 |
YKR2060 | 12 | 5~35 | <300 | 129~680 | 22 | 7297 |
YKR2445 | 10.8 | 5~35 | <300 | 116.1~648 | 22 | 6923 |
YKR2452 | 12.6 | 5~35 | <300 | 151~756 | 22 | 7430 |
YKR2460 | 14.4 | 5~35 | <300 | 172~864 | 30 | 9460 |
YKR3045 | 13.5 | 5~35 | <300 | 162~810 | 30 | 8673 |
游乐设备
电力行业
冶金铸造
印刷设备
装备制造
立体仓储
中转料场
路桥预制
相关推荐
扫一扫 微信咨询
友情链接:
版权所有 1995澳门论坛最高论 备案号:豫ICP备11011484号-1
15903886686
扫一扫 关注我们