01
实力雄厚
fully reinforced宏峰矿山设备有限公司,不断学习、不断自我完善。有多台加工设备、科学的检测手段、完善的质量体系。近几年来,企业先后从各大专院校引进了人才,现以加工、组装为主,生产选矿、建材、水泥设备。
分类:磨粉设备 ——
设备简介
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
性能特点
球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,本机运转平稳,性能可靠。根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
工作原理
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
技术参数
规格 (直径×长度)(m) | 产量 (t/h) | 磨机转速 (r/min) | 入磨粒度 (mm) | 装球量 (t) | 有效容积 (m³) | 驱动方式 | 主电机功率 (KW) | 主减速机 | 设备重量 (t) |
Ф2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 边缘 | JRQ15-8/380 | ZD70 | 53 |
Ф2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 边缘 | YR630-8/380 | ZD70 | 66 |
Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 边缘 | JR1510-8/475 | ZD70 | 75 |
Ф2.2×11 | 18-20 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 边缘 | YR560-8/630 | ZD80 | 84 |
Ф2.4×10 | 19-20 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 边缘 | JR1512-8/630 | CZD80 | 108 |
Ф2.4×11 | 21-23 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 边缘 | JR1512-8/630 | CZD80 | 115 |
Ф2.4×13 | 23-25 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 边缘 | YR800-8/1180/800 | ZD100/MBY710/JD×710 | 124 |
Ф2.6×11 | 26-28 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 边缘 | YR800-8/1180/800 | MBY710 | 136 |
Ф2.6×13 | 30-34 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 边缘 | YR1000-8/1180/100 | MBY710/JD×800 | 157 |
Ф2.6×13 | 30-34 | 19.5 | <25 | 75 | 60 | 中心 | YR1000-8/1180/100 | MFY100-00F | 160 |
Ф3×9 | 31-35 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 边缘 | YR1000-8/1180/100 | MBY800/JD×800 | 145 |
Ф3×11 | 33-38 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 150 |
Ф3×12 | 35-40 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 175 |
Ф3×13 | 37-42 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 180 |
Ф3.2×13 | 48-52 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 边缘 | YR1600-8/1430/1600 | JD×1000/MBY1000 | 225 |
Ф3.4×8.5 | 55-62 | 17 | <25 | 100 | 75 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | JD×1000/MBY1000 | 212 |
Ф3.5×11 | 58-63 | 16.5 | <20 | 152 | 95 | 中心 | YR2000-10/1730/2000 | 8J2240 | 163 |
Ф3.8×12 | 120-132 | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YPKK800-8/2500 | JQS2500 | 212 |
游乐设备
电力行业
冶金铸造
印刷设备
装备制造
立体仓储
中转料场
路桥预制
相关推荐
扫一扫 微信咨询
友情链接:
版权所有 1995澳门论坛最高论 备案号:豫ICP备11011484号-1
15903886686
扫一扫 关注我们